一橋大学 14 vs 34 国士舘大学
詳細
| 時間 | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|
| 11:00 AM | 2026 | 2026/06/21 |
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | Loss |
| 国士舘大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | Win |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【3年】朝倉輝義 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【4年】 北原千洋 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 【2年】鈴木清陽 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【3年】濱﨑恒志 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【1年】梁賢宇 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【2年】西田航太郎 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【1年】淵本俊輔 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【4年】榊原悠仁 | ナンバーエイト(No.8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【院生】槇野雄太 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【2年】嵯峨暢朗 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 【4年】岩下勇斗 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【4年】松尾尚寛 | 左、右センター(CTB) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 【4年】笠原 泉 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【2年】 小野睦門 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【3年】長田藍 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 【1年】川村健寛 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 【3年】榊原 寛太 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【1年】飯田紳士朗 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【1年】下田瑞樹 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【3年】神原準 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2年】長幸村 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
