一橋大学 17 vs 19 上智大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Bグループ | 2024 | 2024/11/25 |
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | Loss |
| 上智大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | Win |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【3年】北律希人 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【4年】佐藤 大輔 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 【4年】島村 駿 17 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【4年】髙田 康世 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【4年】菊地 真吾 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【4年】牧野 玄 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【3年】 北原千洋 22 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【3年】榊原悠仁 | ナンバーエイト(No.8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【1年】 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【3年】松尾尚寛 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 【4年】内村 颯太 | 左、右センター(CTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【3年】濵口笙 | 左、右センター(CTB) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 【1年】 | 左、右ウィング(WTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【2年】長田藍 | 左、右ウィング(WTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【4年】藤井 大河 23 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【2年】三添恒生 3 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 【2年】濱﨑恒志 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 【2年】朝倉輝義 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 【3年】長友俊哲 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【2年】永浜一航 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【3年】岩下勇斗 7 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【4年】 加藤 晴也 15 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
