一橋大学 35 vs 21 東京海洋大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 一橋大学ラグビー部 | 2026 | 2026/06/27 |
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 35 | Win |
| 東京海洋大学 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | Loss |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【3年】朝倉輝義 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【1年】淵本俊輔 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 【2年】鈴木清陽 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【3年】濱﨑恒志 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【1年】川村健寛 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【2年】清水桔平 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【1年】梁賢宇 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【2年】西田航太郎 | ナンバーエイト(No.8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【1年】飯田紳士朗 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【1年】下田瑞樹 | スタンドオフ(SO) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 【3年】神原準 | 左、右ウィング(WTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【2年】嵯峨暢朗 | 左、右センター(CTB) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 【2年】中西湊 | 左、右センター(CTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【2年】長幸村 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【3年】長田藍 | フルバック(FB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 【3年】榊原 寛太 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【1年】佐野彰秤 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【1年】高野快 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
