一橋大学 41 vs 0 防衛大学校
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 12:00 PM | 一橋大学ラグビー部 | 2026 | 2026/04/26 |
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 | Win |
| 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【4年】北律希人 | 左、右プロップ(PR) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【4年】 北原千洋 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 【2年】鈴木清陽 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【4年】榊原悠仁 | 左、右フランカー(FL), 左、右ロック(LO) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【3年】榊原 寛太 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 非公開: 【1年】梁 賢宇 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【4年】佐藤 大輔 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【4年】岩下勇斗 | スクラムハーフ(SH) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【2年】嵯峨暢朗 | スタンドオフ(SO) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 【3年】長田藍 22 | フルバック(FB), 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【4年】松尾尚寛 | スタンドオフ(SO), 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 【4年】山本大 23 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【2年】 小野睦門 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【4年】笠原 泉 | フルバック(FB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【2年】長幸村 11 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【3年】神原準 13 | 左、右ウィング(WTB), スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
