一橋大学 42 vs 19 上智大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | 一橋大学ラグビー部 | 2023 | 2023/06/04 |
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 42 | Win |
| 上智大学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | Loss |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公開: 【4年】 山本 寛太 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【4年】佐藤 大輔 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 非公開: 【4年】木村 博超 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 非公開: 【5年】後藤聖龍 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【4年】二村 青空 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【4年】菊地 真吾 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【2年】長田和真 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【4年】髙田 康世 | 左、右ロック(LO) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【1年】 | スクラムハーフ(SH) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 非公開: 【4年】白石 稜拓 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 【3年】榊原悠仁 | 左、右ウィング(WTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【4年】内村 颯太 | 左、右ウィング(WTB) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 【1年】 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【3年】濵口笙 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【3年】松尾尚寛 | フルバック(FB) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 【4年】島村 駿 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【4年】岩澤 平 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 【4年】牧野 玄 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 【3年】北律希人 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【3年】 北原千洋 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【3年】岩下勇斗 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
