一橋大学 5 vs 41 立教大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | 一橋大学ラグビー部 | 2024 | 2024/07/14 |
会場
| 立教大学富士見総合グラウンド |
|---|
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Loss |
| 立教大学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41 | Win |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【3年】北律希人 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【4年】佐藤 大輔 | フッカー(HO) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【4年】菊地 真吾 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【3年】榊原悠仁 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【4年】牧野 玄 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【3年】 北原千洋 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【2年】永浜一航 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【1年】 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【3年】松尾尚寛 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 【2年】長田藍 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【4年】内村 颯太 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 【1年】 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【3年】岩下勇斗 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【3年】濵口笙 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 【2年】朝倉輝義 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【2年】三添恒生 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 【2年】濱﨑恒志 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【3年】長友俊哲 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【2年】神原準 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【4年】藤井 大河 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
