一橋大学 31 vs 26 神戸大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 一橋大学ラグビー部 | 2025 | 2025/12/20 |
会場
| 神戸大学深江グラウンド |
|---|
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 31 | Win |
| 神戸大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 | Loss |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【4年】島村 駿 16 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【3年】 北原千洋 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 【4年】髙田 康世 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【2年】三添恒生 | 左、右ロック(LO) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【4年】二村 青空 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【3年】榊原悠仁 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【4年】牧野 玄 20 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【4年】菊地 真吾 | ナンバーエイト(No.8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【3年】岩下勇斗 | スクラムハーフ(SH) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【3年】松尾尚寛 | スタンドオフ(SO) | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 【4年】内村 颯太 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【3年】濵口笙 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 【4年】山本大 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【1年】中西湊 22 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【1年】嵯峨暢朗 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 【3年】北律希人 1 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【2年】朝倉輝義 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 【4年】岩澤 平 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 【2年】濱﨑恒志 7 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【2年】神原準 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 【1年】 小野睦門 14 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【1年】長幸村 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
