一橋大学 14 vs 59 武蔵大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 一橋大学ラグビー部 | 2022 | 2022/4/24 |
会場
| 武蔵大学朝霞グラウンド |
|---|
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 14 | Loss |
| 武蔵大学 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | 59 | Win |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公開: 【4年】 山本 寛太 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非公開: 【4年】大島夏輝 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 非公開: 【4年】木村 博超 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 非公開: 【4年】樋口敬太 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 非公開: 【4年】後藤聖龍 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【4年】佐藤 大輔 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 非公開: 【4年】日髙光貴 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 非公開: 【4年】島田耕成 | ナンバーエイト(No.8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【1年】 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【1年】 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 非公開: 【4年】徳富優太 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 非公開: 【4年】小川凜太朗 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 非公開: 【4年】 松岡龍之介 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 非公開: 【4年】増古喜文 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【4年】 加藤 晴也 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 非公開: 【4年】河合平太 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【4年】小西 康平 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
