一橋大学 10 vs 36 駿河台大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 1:00 PM | 一橋大学ラグビー部 | 2022 | 2022/8/20 |
会場
| 菅平 |
|---|
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | 0 | 10 | Loss |
| 駿河台大学 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 24 | 12 | 36 | Win |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公開: 【4年】木村 博超 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【4年】佐藤 大輔 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 非公開: 【4年】村山 直人 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 非公開: 【4年】後藤聖龍 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 非公開: 【4年】日髙光貴 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 非公開: 【4年】 松岡龍之介 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 非公開: 【4年】島田耕成 | ナンバーエイト(No.8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 【4年】 加藤 晴也 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 非公開: 【4年】増古喜文 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 【4年】内村 颯太 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 非公開: 【4年】徳富優太 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 非公開: 【4年】小川凜太朗 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 【4年】二村 青空 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【4年】牧野 玄 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 【4年】髙田 康世 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【1年】 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
