一橋大学 24 vs 12 大阪公立大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | 一橋大学ラグビー部 | 2025 | 2024/8/16 |
会場
| 菅平 |
|---|
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | Win |
| 大阪公立大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | Loss |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【4年】島村 駿 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 【3年】 北原千洋 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 【4年】髙田 康世 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 【2年】三添恒生 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 【4年】二村 青空 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【1年】西田航太郎 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 【2年】濱﨑恒志 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 【3年】榊原悠仁 | ナンバーエイト(No.8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【3年】岩下勇斗 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 【3年】松尾尚寛 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 【4年】内村 颯太 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 【3年】濵口笙 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 【4年】山本大 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【1年】 小野睦門 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【2年】長田藍 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【3年】北律希人 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【2年】朝倉輝義 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【4年】岩澤 平 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【1年】中西湊 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【1年】長幸村 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【2年】神原準 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【院生】槇野雄太 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【2年】永浜一航 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
