一橋大学 57 vs 12 成城大学
詳細
| 時間 | League | シーズン | 試合日 |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | 一橋大学ラグビー部 | 2022 | 2022/07/17 |
結果
| チーム | Tries(前半) | Tries(後半) | Conversions(前) | Conversions(後) | PG(前) | PG(後) | DG(前) | DG(後) | Points(前) | Points(後) | Points | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 57 | Win |
| 成城大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | Loss |
一橋大学
| # | 選手 | ポジション | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公開: 【4年】樋口敬太 16 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非公開: 【4年】 山本 寛太 18 | フッカー(HO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 非公開: 【4年】河合平太 17 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 非公開: 【4年】村山 直人 19 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 非公開: 【4年】後藤聖龍 20 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 【4年】佐藤 大輔 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 非公開: 【4年】 松岡龍之介 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 非公開: 【4年】島田耕成 | ナンバーエイト(No.8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 【1年】 | スクラムハーフ(SH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 非公開: 【4年】白石 稜拓 23 | スタンドオフ(SO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 非公開: 【4年】徳富優太 21 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 非公開: 【4年】小川凜太朗 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 非公開: 【4年】増古喜文 | 左、右センター(CTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 【4年】藤井 大河 | 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 【1年】 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 非公開: 【4年】木村 博超 1 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 【4年】岩澤 平 3 | 左、右プロップ(PR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 非公開: 【4年】日髙光貴 2 | 左、右フランカー(FL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 【4年】髙田 康世 4 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 【4年】二村 青空 5 | 左、右ロック(LO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 【4年】 加藤 晴也 11 | フルバック(FB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 【4年】内村 颯太 10 | スタンドオフ(SO), 左、右ウィング(WTB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
